Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anahtar kelime: | üç tekerlekli motosiklet | Motor: | 150cc motor |
---|---|---|---|
Renk: | Turuncu | Fren: | ön tambur arka tambur |
Anma Yükleniyor: | 450kg | Arka Köprü Tipi: | 4 delikli konik tip |
Vurgulamak: | kargo üç tekerlekli bisiklet motosiklet,kargo motoru üç tekerlekli bisiklet |
Gaz üç tekerlekli motosiklet 150cc 200cc 250cc hava soğutma motoru turuncu arabası
Ana veri | |||
Bölüm I Genel Parametreler | |||
Uygulama | Kargo Taşımacılığı / Diğer Kullanım | Izlemek | 1100 mm |
Tasarım Max Hızı | ≥50 km / s | Tekerlek Tabanı | 2200 mm |
Yükleme kapasitesi | 300 kg | Yerden yükseklik | 160 mm |
Boş Yüksüz Ağırlık | 395 kg | Iletim tipi | Mil sürücü |
Yakıt tipi | Benzin | transmisyon | 5 İleri ve 1 Geri Vites |
Min. Yakıt Tüketimi | 354g kw.h | Vites kontrolü | Manuel-Ayak |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 12 L | Debriyaj Yöntemi | Manuel-El |
Boyut (L * W * H) | 3300x1300x1950 mm | Fren modu | Ön ve arka tekerlekler; davul |
Renk | Kırmızı / yeşil / sarı / siyah / diğer renkler | Fren işletmek modu | Manuel-el veya ayak |
Başlangıç sistemi | Elektrik / Kick | Egzoz Kirliliği | Ulusal Standartlara Tabi |
Serin tip | Hava soğutmalı | Maksimum Güç ve Anma Devri | 5.2Kw @ 7500rpm |
Bölüm II Motor Bilgileri | |||
Motor Model Numarası | Max.Torque / Dönme Hızı | 7.5nm / 5500 rpm | |
Motor tipi | Hava soğutmalı | En Düşük Yüksüz Hız Dengesi | 1500 + 150 d / d |
Delik * İnme | 52.4 * 49.5 | Hacmi (cc) | 106.7 |
Yakıt tipi | Benzin | Ateşleme sistemi | CDI |
Sıkıştırma oranı | 9.1: 1 | Başvurmak | Üç tekerlekli motosiklet |
Anma Gücü ve Dönme Hızı | 5.2Kw @ 7500rpm | Başlangıç modu | Elektrik / Kick |
Bölüm III Diğer Bilgiler | |||
taşıma | Kara / Deniz / diğer | Yükleme Kapasitesi (SKD) | Konteynere göre |
Yükleme limanı | Çin Limanlar | Yükleme Kapasitesi (CKD) | Konteynere göre |
Orijinal üretici | CMOTO | Fiyat | Lütfen bizimle iletişime geçin |
paket | Koruyucu Ambalaj / Diğer | Teslimat süresi | 10-20 Gün |
Lütfen aklınızda bulundurun: * Tüm boyutlar bu katalogda yaklaşık değerlerdir, diğer boyutlar müşterilerin özel isteklerine göre mevcut olacaktır. * Daha fazla bilgi için Yapılandırma Kataloğumuza bakın, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin. * Motor üç tekerlekli bisikletin herhangi bir detayı, sipariş vermeden önce kesin teyidimize tabi olmalıdır. |
Ödeme ve teslimat
TT ile ödeme süresi% 30 gelişmiş ödeme, denge teslimattan önce ödenmelidir.
Liman FOB Şangay
Teslim süresi peşin ödeme aldıktan sonra 20-25 Gün
Servisimiz
1. S: Örnek sipariş edebilir miyim?
C: Evet, deneme siparişi için örnek kabul ediyoruz.
2. Q: teslim süresi nedir?
A: Genellikle yaklaşık 25 ila 30 gün sürer. Ama kesin teslim süresi farklı sipariş miktarı için farklıdır.
3. S: Hangi renkler mevcut olacak?
A: Normalde, müşterilere en popüler renkleri tanıtacağız. Ve biz müşterinin taleplerine göre renkler yapabiliriz.
4. S: Logomu ürün üzerinde kullanabilir miyim?
C: Evet, müşterilerin motosikletteki logosunu yapabiliriz.
5. Q: ödeme nedir
A: TT ve LC kabul edilir.
Neden bizi tercih etmelisiniz?
1. Biz olağanüstü ürünler sunuyoruz:
· Yüksek kalite ve uygun fiyat.
· Güçlü güç ve düşük motor tüketimi.
· Kargo üç tekerlekli bisiklet için istikrarlı ve dayanıklı çerçeve.
Elektroforez daldırma işlemi boya, anti-korozyon yeteneği önemlidir, renk dayanıklılığı sağlar.
· Süper yükleme kabiliyeti, kötü ya da dağ yollarında sürüş için uygundur.
2. bizi seçin , alabilirsiniz:
· Profesyonel kalite kontrol sistemi, her parçayı en iyi kaliteyle sağlamak.
· Mükemmel üretim montaj hattı, zamanında teslimatı garanti eder.
· Üstün ihracat ekip çalışması, satış sonrası hizmetleri eksiksiz sağlar.
· Kargo tricycles tasarım, imalat ve ihracat 8 yıldan fazla uzmanlaşmış, mükemmel bir ticari itibar inşa etmişti.
· Dış pazar, özellikle Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu hakkında iyi bilin.
· "En iyisini yap, elinden geleni yap" hedefimiz. Güvenin, biz hazineyiz.